Technische Daten | |
---|---|
Duplex Netzwerkscanner | JA keine zusätzliche Soft- und Hardware notwendig |
Displaygröße | 7 Zoll |
Touchdisplay | JA |
Lichtquelle | Duplex LED |
Bildsensor | 2x CIS |
WLAN | JA - 802.11(g/n) |
Netzwerkanschluss | JA - 100/1000 MBit |
USB Anschluss | JA - USB 2.0 |
USB Port | JA für USB Stick |
Größe des ADF | 50 Blatt |
unterstützte Papierformate | vom Kassenbon bis A4 |
Papierstärke | 40 bis 157g/m² |
Scangeschwindigkeit | 30 Seiten / 60 Bilder pro Minute |
Scanmodi | Schwarz / Weiß, Graustufe, Farbe |
Auflösung | 100 bis 600dpi |
Erfassung von Vorder- & Rückseite | In einem Scanvorgang |
Bildoptimierungsfunktionen | |
Löschen leerer Seiten | JA |
automatisches Geraderücken | JA |
Lochung entfernen | JA |
automatische Dokumententrennung | JA per weißer Seite, 1D & 2D Barcode und Fingerdruck |
automatischer Zuschnitt | JA |
automatische Helligkeitsregelung | JA |
Sicherheitsfunktionen | |
mechanischer Doppelrolleneinzug | JA |
Mehrfacheinzugserkennung | JA - per Ultraschallsensor |
Erkennungsmodus | Fest oder on the Fly |
Vorschau- und Bearbeitungsmodus | JA - wählbar |
Anzeige der gescannten Bilder | JA - wählbar |
Interaktive Benutzerkommunikation | JA |
Benutzerauthenifizierung | JA |
Ausgabemöglichkeiten | |
Direkt in die DocuWare Cloud | JA |
Direkt an den DocuWare Server | JA |
Ausgabe an SMB (Windows Freigabe) | JA |
Ausgabe auf USB Stick | JA |
Ausgabe an FTP / SFTP / FTPS | JA |
Senden per E-Mail (SMTP) | JA |
Senden an Drucker | Nein |
Ausgabeformate | |
PDF / mehrseitiges PDF | JA |
TIFF / Multipage TIFF | JA |
JPG | JA |
PNG | JA |
Unterstütze DocuWare Systeme | |
DocuWare Cloud | volle Unterstützung |
DocuWare Server | Version 5.x bis 7.x |
Garantie | |
Standardgarantie | 12 Monate |
Garantieerweiterung | auf 36 Monate möglich |
Mobirise page creator - See it